VTC Electrique HAIBIKE SDURO TREKKING 4.0 Gris 2021
Format
Quantité
1
2,799.00 €
Acheter
Cette variante du produit n'est plus en stock
Afficheur/Ecran | Yamaha Side Switch | |
---|---|---|
Aide au démarrage | Oui | |
Assistance | 4 modes d'assistance + mode piéton | |
Autonomie | Jusqu'à 160km | |
Batterie | YAMAHA Intube 500Wh | |
Batterie Puissance Wh | 500Wh | |
Batterie Ampere heure | 13,4 Ah | |
Capacité de la batterie | 13,4 Ah (500 Wh) | |
Puissance Chargeur | 4A / Heure (Chargeur Rapide) | |
Position Moteur | Central Pédalier | |
Marque Moteur | Central Yamaha | |
Modèle Motorisation | Yamaha PW-ST System | |
Couple Moteur | 70Nm | |
Puissance Moteur en Watts | 250Watts | |
Voltage | 36 Volts | |
Vitesse | 25km/h |
PARTIE CYCLE
Selle | Haibike Components TheSaddle | |
---|---|---|
Cadre | Haibike SDURO Cross/Trekking, tube de direction tapered, interface HD, hydroformé, MRS, aluminium 6061 | |
Cintre | Haibike Components TheBar + 720mm | |
Tige de selle | Haibike Components The Seatpost +; aluminium, brevetée, 31.6mm | |
Suspension de selle | Non | |
Taille de roue | 27.5" | |
Pneus | Schwalbe Super Moto X, 62-584 | |
Potence | Haibike Components The Stem + A-Head | |
Pédales | VP E461 aluminium | |
Garde-boue | SKS, chromoplastique | |
Béquille | Ursus Mooi, Réglable | |
Poignées | XLC Comfort bo3 avec surface d'appui | |
Jeu de direction | A-Head Tapered, à billes | |
Porte-bagages | porte-bagages système, XLC Carrymore | |
Largeur (ETRTO) | 62 | |
Longueur (ETRTO) | 584 |
TRANSMISSION
Jantes | Rodi Tryp 35, à oeillets, à double paroi, aluminium | |
---|---|---|
Chaîne | KMC X10 | |
Cassette | Shimano HG500, 11-42 dents | |
Nombre de Plateaux | Simple Plateau | |
Manette de Dérailleur | Shimano Deore M6000 | |
Dérailleur Arrière | Shimano Deore M6000 GS-shadow 10 Vitesses | |
Rayons | Sapim Leader, noir, noir | |
Moyeu avant | Shimano M3050 | |
Moyeu arrière | Shimano M3050 |
SUSPENSION
Débattement | 65mm | |
---|---|---|
Fourche | Suntour | |
Tout Suspendu | Non |
FREINAGE
Freins | Shimano BR-MT200, à disques hydrauliques | |
---|---|---|
Diamètre freins avant | 180mm | |
Diamètre freins arrière | 160mm | |
Levier de frein | Shimano MT200 |
GENERAL
Fabrication | Allemagne | |
---|---|---|
Type de cadre | Cadre Mixte | |
Type d'utilisation | Terrains durs, chemins | |
Poids | 26,4kg | |
Poids total autorisé | 130kg | |
Garantie | Garantie 5 ans cadre et 2 ans parties électriques | |
Sonnette | Oui | |
Couleur | Gris |